Mô tả
Thông số kỹ thuật
Chất liệu thân | thủy tinh |
---|---|
Tham chiếu | kép, Ag/AgCl |
Mối nối / Tốc độ dòng | ceramic |
Điện phân | KCl 3.5M |
Thang đo | pH: 0.00 to 13.00 |
Đầu tip | spheric |
Đường kính ngoài | 12 mm |
Chiều dài tổng | 195 mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% không ngưng tụ |
Nhiệt độ dung dịch | -5 to 80°C (23 to 176°F) |
Cảm biến nhiệt độ | tích hợp |
Kỹ thuật số | có |
Kết nối | Bluetooth thông minh (Bluetooth 4.0), giới hạn 10 m (33′) |
Nguồn piin | lithium ion CR2032 3V /khoảng 500 giờ |
Nên dùng trong | giáo dục, education, lĩnh vực ứng dụng, phòng thí nghiệm |
Bảo hành | 6 tháng |
Cung cấp bao gồm | HI11312 (HALO™) được cung cấp với dung dịch bảo quản, dung dịch vệ sinh, dung dịch đệm pH 7.01 và đệm pH 4.01, dung dịch điện phân, pin, giấy chứng nhận chất lượng và hướng dẫn. |
Thang đo | -2.000 to 16.000 pH / ±800 mV / -20.0 to 120.0 ºC *(sẽ giảm theo giới hạn đầu dò / cảm biến thực tế ) |
---|---|
Độ phân giải | 0.1, 0.01, 0.001 pH / 1, 0.1 mV |
Độ chính xác (@25ºC/77ºF) | ±0.005 pH / ±0.3 mV |
Điểm chuẩn | lên đến năm điểm chuẩn với bảy bộ đệm chuẩn |
Đệm chuẩn | 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH |
Bù nhiệt | Tự động từ -5.0 to 100.0 ºC / 23.0 to 212.0 ºF *(sẽ giảm theo giới hạn đầu dò / cảm biến thực tế) |
Yêu cầu tương thích | iPad thế hệ thứ 3 hoặc mới hơn (bao gồm cả mini) với iOS 7.1+ và công nghệ Bluetooth 4.0 |
Thông tin tải | Ứng dụng Hanna Lab có sẵn miễn phí từ App Store |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.