Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo pH | -2.0 đến 20.0 pH
-2.00 đến 20.00 pH -2.000 đến 20.000 pH |
Độ phân giải pH | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH |
Độ chính xác pH | ±0.1; ±0.01 pH; ±0.002 pH |
Hiệu chuẩn pH | đến 5 điểm với 7 dung dịch chuẩn có sẵn (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) và 5 đệm tùy chỉnh |
Điện cực pH | HI72911B thân titan có cảm biến nhiệt độ bên trong, cổng BNC, cáp 1m (đi kèm máy) |
Thang đo ORP | ±2000 mV |
Độ phân giải ORP | 0.1 mV |
Độ chính xác ORP | ±0.2 mV |
Điện cực ORP | Cổng BNC (mua riêng) |
Thang đo ISE | từ 1.00 E⁻⁷ đến 9.99 E¹⁰ nồng độ |
Độ phân giải ISE | 3 digits 0.01; 0.1; 1; 10 nồng độ |
Độ chính xác ISE | ±0.5% giá trị (hóa trị I), ±1% giá trị (hóa trị II) |
Hiệu chuẩn ISE | đến 5 điểm với 6 dung dịch chuẩn có sẵn (0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm) |
Điện cực ISE | Cổng BNC (mua riêng) |
Thang đo nhiệt độ | -20.0 đến 120.0°C (-4.0 đến 248.0°F) |
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C (0.1°F) |
Độ chính xác nhiệt độ | ±0.4°C (±0.8°F) ( không bao gồm lỗi đầu dò) |
Bù nhiệt độ | Bằng tay hoặc tự động từ -20.0 đến 120.0°C (-4.0 đến 248.0°F) |
Hiệu chuẩn Slope | Từ 80 đến 110% |
Ngõ vào | 10¹² Ohms |
Ghi theo yêu cầu | 300 mẫu (100 cho mỗi pH, mV và ISE) |
Kết nối PC | Cổng USB với phần mềm HI 92000 và cáp USB |
Pin | 4 pin 1.5V AA / khoảng 200 giờ sử dụng liên tục không đèn nền (50 giờ với đèn nền) |
Tự động tắt | Tùy chọn: 5, 10, 30, 60 phút hoặc không kích hoạt |
Môi trường | 0 đến 50°C (32 đến 122°F); RH 100% (IP67) |
Kích thước | 185 x 93 x 35.2 mm |
Khối lượng | 400 g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực đi kèm.
(đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI98191
– Điện cực pH kết hợp nhiệt độ HI72911B – Dung dịch chuẩn pH4.01 HI7004M (230 mL) – Dung dịch chuẩn pH7.01 HI7007M (230 mL) – 2 gói dung dịch rửa điện cực HI700601 – 4 pin AA 1.5V (trong máy) – Cốc nhựa 100mL – Cáp USB – Hướng dẫn sử dụng – Chứng chỉ chất lượng cho máy và điện cực – Vali đựng máy |
Reviews
There are no reviews yet.