Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo | 1 ppm đến 5% |
Độ phân giải | 0.1 ppm
0.0001% |
Đơn vị | %, ppm, ppt, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg Br/100g, g Br/100g, mg Br, g Br |
Loại mẫu | lỏng hoặc rắn |
Điều kiện trước chuẩn độ | tự động |
Xác định dòng Drift | Giá trị tự động hoặc tùy chọn người dùng |
Điều kiện kết thúc | mV persistence cố định, điểm dừng drift tương đối hoặc tuyệt đối |
Chế độ bơm | Dynamic với tính năng pre-dispensing rate ( bơm trước một lượng thuốc thử nhất định vào mẫu để rút ngắn thời gian chuẩn độ) |
Thống kê kết quả | trung bình, độ lệch chuẩn |
Kiểu điện cực generator | có màng ngăn hoặc không có màng ngăn
+ HI934-02: không có màng ngăn + HI934D-02 : có màng ngăn |
Điều chỉnh dòng điện generator | tự động hoặc cố định (400 mA) |
Nhận biết điện cực generator | tự động |
Bình chuẩn độ | khối lượng vận hành từ 100 – 200 mL |
Hệ thống xử lý thuốc thử | Hệ thống kín với bơm khí màng tích hợp |
THÔNG SỐ BƠM | |
Độ phân giải | 1/40000 thể tích buret (0.125 μL 1 lần bơm) với buret 5 mL |
Độ chính xác | ±0.1% thể tích tổng của buret |
Xylanh | thủy tinh 5 mL với pittong PTFE |
Van bơm | động cơ 3 chiều, vật liệu tiếp xúc chất lỏng PTFE |
Đường ống | PTFE chắn sáng và vỏ cách nhiệt |
Đầu định lượng | thủy tinh, vị trí cố định, chống khuếch tán |
Bình chuẩn độ | hình nón với khối lượng hoạt động 50-150 mL |
Hệ thống xử lý dung môi | hệ thống kín, bơm không khí màng ngăn tích hợp |
ĐIỆN CỰC | |
Cảm biến | HI76330 điện cực phân cực, platin kép |
Cổng kết nối | BNC |
Phân cực hiện tại | 1, 2, 5, 10 μA |
Thang đo điện thế | 2 mV to 1100 mV |
Độ phân giải điện thế | 0.1 mV |
Độ chính xác (@25ºC/77ºF) | ±0.1% |
CÁNH KHUẤY | |
Hệ thống khuấy | khuấy từ, điều chỉnh quang học, khuấy kĩ thuật số |
Tốc độ | 200 đến 2000 rpm |
Độ phân giải | 100 rpm |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Màn hình | LCD màu 5.7” (320 x 240 pixel) có đèn nền |
Phương Pháp | lên đến 100 phương pháp (chuẩn và người dùng xác định) |
Dữ liệu ghi | lên đến 100 báo cáo chuẩn hoàn chỉnh báo cáo tỷ lệ drift có thể được lưu trữ |
Thiết bị ngoại vi (Phía sau) | kết nối với màn hình VGA, PC-bàn phím, máy in song song, cổng kết nối USB, RS232 |
GLP | Thực hành phòng thí nghiệm tốt và in và lưu trữ dữ liệu máy |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha và Pháp |
Chất liệu vỏ | Nhựa ABS và thép |
Bàn phím | Polyester |
Môi trường hoạt động | 10 to 40°C (50 to 104°F), đến 95% RH |
Môi trường bảo quản | -20 to 70°C (-4 to 158°F), đến 95% RH |
Nguồn điện | 100-240 Vac, 50/60 Hz / 0.5 Amps |
Kích thước | 315 x 205 x 375 mm |
Khối lượng | gần 4.3 kg với 1 bơm, khuấy và điện cực |
Bảo hành | 12 tháng cho thân máy và 6 tháng cho điện cực
HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỌN ĐỜI SẢN PHẨM |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI904 (điện cực không có màng ngăn) và HI904D (điện cực có màng ngăn)
– 1 điện cực phân cực platin kép HI76330 – Bơm áp suất và ống dẫn – Bộ bình chuẩn độ (bình thủy tinh, nắp, chất hút ẩm và ống đựng, ống dẫn dung dịch) – 1 thiết bị phân cực – Cáp USB – USB – Adapter – Chứng chỉ chất lượng của nhà máy – Phiếu bảo hành – Hướng dẫn sử dụng. |
Reviews
There are no reviews yet.