Description
Bình định mức nâu Duran
Mã sản phẩm | Dung tích ml |
SSCP ± ml |
Chiều cao mm |
Đường kính mm |
Stopper size NS |
Inner neck diameter mm |
Giỏ hàng |
24 676 10 59 | 10W* | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9±1 | Thêm vào giỏ |
24 676 12 56 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9±1 | Thêm vào giỏ |
24 676 14 53 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9±1 | Thêm vào giỏ |
24 676 17 53 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11±1 | Thêm vào giỏ |
24 676 25 52 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13±1 | Thêm vào giỏ |
24 676 32 57 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5±1,5 | Thêm vào giỏ |
24 676 36 51 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5±1,5 | Thêm vào giỏ |
* Cổ rộng
Reviews
There are no reviews yet.