Description
TỦ ẤM CO2 Haier Biomedical
(có chứng chỉ CE)
Model: HCP-80/ HCP 168/ HCP 258
Hãng sản xuất: Haier Biomedical
Xuất xứ: Trung Quốc
Đặc điểm nổi trội của sản phẩm
- Nhiệt độ đồng đều và ổn định
- Nồng độ CO2 chính xác
- Hệ thống khôi phục về điều kiện môi trường bên trong tủ nhanh chóng
- Công nghệ tiệt trùng nhiệt khô ở 1800C
- IoT APP để giám sát hoạt động theo thời gian thực (Lựa chọn thêm)
- Cảm biến CO2: dòng cảm biến IR mới, kháng nhiệt lên đến 1900C, dựa trên nguyên tắc đo NDIR và sử dụng bộ phát silicon MEMS thay thế nguồn sang truyền thống. Nó có thể chịu đượng hơn 300 chu trình gia nhiệt khô truyền thống với độ bền trên 15 năm và độ chính xác là ±1%. Với công nghệ cảm biến hồng ngoại IR của Đức, không có độ trôi, không cần hiệu chuẩn, và độ trôi ít hơn 0.3% trong vòng 2 năm.
- Kiếm soát nhiệt độ chính xác: Với hệ thống sưởi sáu mặt dựa trên trên điều khiển PID, tích hợp 2 cảm biến PT1000 chính xác bên trong.
- Màn hình cảm ứng 7 inches, hiển thị nồng độ CO2 và dữ liệu nhiệt độ theo thời gian thực. Dữ liệu trong 15 năm có thể được trích xuất và lưu trữ trong USB.
- Công nghệ tiệt trùng 1800C bằng nhiệt khô: tất cả các bộ phận bên trong không cần tháo rời và không cần tiệt trùng riêng để ngăn ngừa ô nhiễm thứ cấp. Không cần vật tư tiêu hao, khử trùng chỉ bằng một cú nhấp chuột.
- Dễ dàng vệ sinh:
- Buồng làm việc là thép không gỉ được đánh bóng bằng công nghệ điện plasma, được dập bằng thép không gỉ với hồ quang rộng, các góc được hàn bằng tia lazer.
- Thiết kế giá đỡ không giá đỡ đảm bảo vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng
Thông số kỹ thuật:
HCP-80 | HCP-168 | HCP-258 | ||
Loại sản phẩm | Air Jacket | Air Jacket | Air Jacket | |
Thể tích buồng làm việc (l) | 80 | 170 | 258 | |
Vật liệu bên trong buồng làm việc | Thép không gỉ 304 | |||
Vật liệu bên ngoài buồng làm việc | Tấm kẽm sơn tĩnh điện | |||
Cổng truy cập | Đường kính 35mm | |||
Trích xuất dữ liệu | Danh bạ báo động từ xa, USB và 4-20mA tùy chọn | |||
Trọng lượng net/gross (kg) | 75/100 | 110/140 | 135/170 | |
Kích thước trong (W x D x H) (mm) | 400 x 420 x 490 | 490 x 560 x 650 | 570 x 610 x 745 | |
Kích thước ngoài (W x D x H) (mm) | 625 x 684 x 735 | 714 x 812 x 887 | 794 x 867 x 985 | |
Kích thước đóng gói (W x D x H) (mm) | 695 x 755 x 915 | 760 x 840 x 1050 | 865 x 940 x 1135 | |
Kích thước trong của kệ (W x D) (mm) | 380 x 300 | 473 x 434 | 550 x 484 | |
Số kệ chuẩn/tối đa | 3/7 | 3/11 | 3/13 | |
Trọng lượng tối đa của 1 kệ/ tổng trọng lượng (kg) | 10/30 | 10/30 | 10/30 | |
Vật liệu của kệ | Đục lỗ, có thể điều chỉnh | |||
Nguồn điện | 220/50 | |||
Bộ điều khiển | Microprocessor | |||
Màn hình hiển thị | 7 “LCD Screen | |||
Khoảng nồng độ CO2 % | 0 – 20% | |||
Khoảng kiểm soát CO2 % | ± 0.1% | |||
Khoảng cảnh báo CO2 % | ± 0.5% | |||
Khoảng áp suất vào | 12-17Psi (0.8-1.2 Bar) | |||
Độ tinh khiết khí | Nhỏ nhất 99.5% hoặc khí dùng trong y tế | |||
Cảm biến | IR | |||
Khoảng thời gian phục hồi ở 5% thể tích CO2 trong 30 giây mở cửa | 4 phút | |||
Cảnh báo nhiệt độ quá cao/thấp | Có | Có | Có | |
Cảnh báo từ xa | Có | Có | Có | |
Cảnh báo nồng độ CO2 quá mức | Có | Có | Có | |
Cảnh báo thiếu nước | Có | Có | Có | |
Cảnh báo cửa đóng lại | Có | Có | Có | |
Khoảng nhiệt độ | Khoảng dưới 30C so với nhiệt độ môi trường đến 550C | |||
Khoảng kiểm soát nhiệt độ | ± 0.1% | |||
Độ đồng đều nhiệt độ | ± 0.3% | |||
Khoảng nhiệt độ môi trường | 18-320C | |||
Cảm biến nhiệt độ | PT1000 | |||
Khoảng thời gian phục hồi ở 370C khi cửa mở 30 giây | 4 phút | |||
Chu trình nhiệt tiệt trùng | 1800C cho tất cả các bề mặt bên trong | |||
Khoảng thời gian của chu trình nhiệt | Dưới 12 giờ | |||
Độ ẩm | Cài đặt ở 370C ≥ 90% | |||
Chứng nhận | CE | CE | CE |
Reviews
There are no reviews yet.