Description
Bình định mức loại A
Mã sản phẩm | Dung tích ml |
SSCP ± ml |
Chiều cao mm |
Đường kính mm |
Stopper size NS |
Inner neck diameter mm |
Giỏ hàng |
246780159 | 1 | 0,025 | 65 | 13 | 7/16 | 7±1 | Thêm vào giỏ |
246780253 | 2 | 0,025 | 70 | 17 | 7/16 | 7±1 | Thêm vào giỏ |
246780956 | 5W* | 0,04 | 70 | 22 | 10/19 | 9±1 | Thêm vào giỏ |
246781052 | 10W* | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9±1 | Thêm vào giỏ |
246781258 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9±1 | Thêm vào giỏ |
246781455 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9±1 | Thêm vào giỏ |
246781755 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11±1 | Thêm vào giỏ |
246782451 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13±1 | Thêm vào giỏ |
246782554 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13±1 | Thêm vào giỏ |
246783259 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5±1,5 | Thêm vào giỏ |
246783653 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5±1,5 | Thêm vào giỏ |
246784452 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19±2 | Thêm vào giỏ |
246785457 | 1000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23±2 | Thêm vào giỏ |
246786359 | 2000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5±2,5 | Thêm vào giỏ |
* Cổ rộng
Reviews
There are no reviews yet.