Description
Thông số kỹ thuật
Máy đo pH/ Độ dẫn/ DO cầm tay Seven2Go | |||
Model | S2 | S3 | S4 |
Thông số đo | pH | Độ dẫn | DO (Oxy hòa tan) |
Thang đo | -2.00 ÷ 20.00 pH | 0.01 μS/cm ÷ 500 mS/cm | 0 ÷ 99 mg/L |
Độ phân giải | 0.01/0.1 pH | 0.001, Auto | 0.01 mg/L |
Độ chính xác | ± 0.01 pH | ± 0.5% | ± 0.02 mg/L |
Thông số khác | Redox | TDS Độ mặn Điện trở Độ dẫn tro |
DO bão hòa Áp suất |
Bộ nhớ (kết quả đo) | 200 | 200 | 200 |
Hiệu chuẩn | 5 điểm | 1 điểm | 2 điểm |
Thang đo nhiệt độ | -5.0 ÷ 105.0°C | -5.0 ÷ 105.0°C | 0.0 ÷ 60.0°C |
Thiết bị được bảo vệ theo | IP 67 | ||
Thời gian sử dụng | 250 ÷ 400 giờ | ||
Trang bị hộp uGo | Có | Có | Có |
Thang đo điện cực | 0.00 ÷ 14.00 pH | 0.01 ÷ 1000 mS/cm | 0 ÷ 20 mg/L 0 ÷ 200% |
Mã đặt hàng | 30207951 | 30207956 | 30207960 |
Cung cấp bao gồm | Máy chính model S2 Hộp uGo Inlab Expert Go ISM |
Máy chính model S3 Hộp uGo Inlab 738 ISM |
Máy chính model S4 Hộp uGo Inlab 605 ISM |
Các thông số khác:
-
- Nhận diện chức năng ISM của điện cực được hiển thị trên màn hình
- Kích thước máy: 222 x 70 x 35 mm
- Trọng lượng: 270g
- Nguồn điện: 4x 1.5 V AA hoặc 1.3 V NiMH
- Màn hình: Segmented LCD display
Reviews
There are no reviews yet.